<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leman &#187; painter</title>
	<atom:link href="http://blog.lmswork.com/tag/painter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lmswork.com</link>
	<description>所說的三四事</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 10:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>漫有引力</title>
		<link>http://blog.lmswork.com/2009/03/just-paint-it/</link>
		<comments>http://blog.lmswork.com/2009/03/just-paint-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Java Script]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[painter]]></category>
		<category><![CDATA[RTHK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lmswork.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[最近很榮幸能參與一項專案, 是用 ActionScript3 建立而成的, 使用 Flex SDK 3.2 開發的繪畫工具 這不是什麼新鮮事, 只是由AS1 進化到 AS3, 為客戶編寫他們專用的繪畫工具, 給使用者在他們的網站發表個人作品   有空可以到 http://app1.rthk.org.hk/elearning/hkillustrators/gallery.php?pg_id=2 使用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近很榮幸能參與一項專案, 是用 ActionScript3 建立而成的, 使用 Flex SDK 3.2 開發的繪畫工具</p>
<p>這不是什麼新鮮事, 只是由AS1 進化到 AS3, 為客戶編寫他們專用的繪畫工具, 給使用者在他們的網站發表個人作品</p>
<p> </p>
<p>有空可以到 <a href="http://app1.rthk.org.hk/elearning/hkillustrators/gallery.php?pg_id=2">http://app1.rthk.org.hk/elearning/hkillustrators/gallery.php?pg_id=2</a> 使用</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lmswork.com/2009/03/just-paint-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS3Painter</title>
		<link>http://blog.lmswork.com/2008/10/as3painter/</link>
		<comments>http://blog.lmswork.com/2008/10/as3painter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[painter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lmswork.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[p.s. 已更新 新project 需要一個繪畫的程式, 考試前先作準備, 做了一個測試性質的 繪畫板 http://lab.lmswork.com/SimplePainter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>p.s. <a href="http://blog.lmswork.com/2009/03/just-paint-it/" target="_blank">已更新</a></p>
<p>新project 需要一個繪畫的程式, 考試前先作準備, 做了一個測試性質的 繪畫板</p>
<p><a href="http://lab.lmswork.com/SimplePainter/" target="_blank">http://lab.lmswork.com/SimplePainter/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lmswork.com/2008/10/as3painter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

